Trans Schweiz 2008
25. Juli 2008 Zermatt
Etappe: | Zermatt - Schwarzseehütte - Riffelalp - Grünsee - Zermatt (Rund um das Matterhorn) |
Länge: | 35 Km |
Höhenmeter: | 1500 Hm |
Pannen: | Jörg 1 Platten, Stefan 1 Platten, Andreas 1 Platten |
26. Juli 2008 Zermat - Ulrichen
Etappe: | Zermat - Visp - Brig - Urlichen |
Länge: | 102 Km |
Höhenmeter: | 1330 Hm |
Pannen: | Jörg 2 Platten, Schraube am Dämpfer gebrochen, Trinkflaschenhalter abgerissen; Andreas 3 Platten |
27. Juli Ulrichen - Airolo
Etappe: | Ulrichen - Griespass - Val di Morasco - Stabbiasco - A di Cristallina - Airolo |
Länge: | 54 Km |
Höhenmeter: | 1760 Hm |
Pannen: | Jörg 1 Platten, Roland undichte Scheibenbremse mit Kettenöl(!) aufgefüllt |
28. Juli Airolo - Meierhof
Etappe: | Airolo - Altanca - Platta - Surrein - Maierhof |
Länge: | 82 Km |
Höhenmeter: | 1950 Hm |
Pannen: | Franz nach 2 ausgerissenen Speichen und etlichem hin- und her, endlich neues Laufrad (hinten) eingebaut |
29. Juli Meierhof - Safien Platz
Etappe: | Meierhof - Lumbrein - Jors - Vals Platz - Tomülpass - Safien Platz |
Länge: | 58 Km |
Höhenmeter: | 2500 (500 Hm verfahren!) Hm |
Pannen: | Jörg 1 Platten |
30. Juli Safien Platz - Monstein
Etappe: | Safien Platz - Glasspass - Thusis (Thusis - Tiefencastel mit dem Zug gefahren) Tiefencastel - Station Wiesen - Monstein |
Länge: | 58 Km |
Höhenmeter: | 1850 Hm |
Pannen: | --- |
31. Juli Monstein - Chur
Etappe: | Monstein - Davos - Strelapass - Chur |
Länge: | 54 Km |
Höhenmeter: | 1300 Hm |
Pannen: | Joerg 2 Platten |