Transalp Dolomiti Superbike 2009
16.07. Brixen im Thale - Neukirchen
Etappe: | Brixen im Thale - Kirchberg - Pegelstein - Rettensteinalm - Stangenjoch - Baumgartenalm - Bramberg - Neukirchen |
Länge: | 50 Km |
Höhenmeter: | 1950 Hm |
Pannen: | Franz: Kette gerissen, Schaltauge gebrochen, Fading an Scheibenbremse |
16.07. Brixen im Thale - Neukirchen
Etappe: | Brixen im Thale - Kirchberg - Pegelstein - Rettensteinalm - Stangenjoch - Baumgartenalm - Bramberg - Neukirchen |
Länge: | 50 Km |
Höhenmeter: | 1950 Hm |
Pannen: | Franz: Kette gerissen, Schaltauge gebrochen, Fading an Scheibenbremse |
17.07 Neukirschen - St. Johann
Etappe: | Neukirchen - Wald - Krimml - Krimmler Tauernhaus - Windbachalm - Krimmler Tauern Pass - Tauernalm - Adleralm - Kasern - St. Johann |
Länge: | 75 Km |
Höhenmeter: | 2461 Hm |
Pannen: | Roger: 1 Platten Andreas: 1 Platten, Rücklicht verloren Erik: Rücklicht verloren Jo: 1 Platten, Schaltung in Speichen Jörg: Lieblingskappe verloren, Testsieger-Regenhose nicht dabei gehabt |
18.07. St. Johann - Cortina
Etappe: | St. Johann - Gais - Olang - Welsberg - Schmieden - Plätzwiese - Dürrensteinhütte - Passo Cimabanche - Cortina ( wegen Schlechtwetter - Schneefall bis auf 1500m - Tour geändert ) |
Länge: | Km |
Höhenmeter: | 1400 Hm |
Pannen: | Franz: Armlinge mit Beinlingen vertauscht |
19.07. Cortina - Alleghe
Etappe: | Cortina - Pocol - Refugio Torri - Refugio Averau - Refugio Fertazza - Fernaza - Alleghe |
Länge: | 45 Km |
Höhenmeter: | 1950 Hm |
Pannen: | Jörg: 1 Platten |
20.07. Alleghe - Montan
Etappe: | Alleghe - Forcella San Tomasa - Feder - Valt - Passo San Pellegrino - Passo di Luisa - Predazzo - Molina - San Lugano - Kaltenbrunn - Montan |
Länge: | 91 Km |
Höhenmeter: | 2240 Hm |
Pannen: | --- |
Auf Play drücken, dann, wenn die Fehlermeldung kommt auf 'Watch on YouTube' klicken...